瀚森环氧树脂
你是否在找这些产品
品牌
- Basf巴斯夫
 - IGM艾坚蒙
 - Lanxess朗盛
 - Mistubishi三菱
 - Hanwha韩华
 - Dow陶氏
 - Evonik赢创
 - Kuraray可乐丽
 - Eastman伊士曼
 - Albemarle雅宝
 - Honeywell霍尼韦尔
 - Arkema阿科玛
 - Rohmihaas罗门哈斯
 - Lubrizol路博润
 - Elementis海明斯德谦
 - Croda禾大
 - Adeka艾迪科
 - Allnex湛新
 - Clariant科莱恩
 - Cabot卡博特
 - Covestro科思创
 - Grace格雷斯
 - Angus安格斯
 - Orion欧励隆
 - Sachtleben莎哈利本
 - ExxonMobil埃克森美孚
 - Wanhua万华
 - Chemours科慕
 - Olin欧林
 - Troy特洛伊
 
热门文章
美国瀚森迈图多官能团环氧树脂EPlKOTE 678
马上拨打电话021-59902198咨询美国瀚森迈图多官能团环氧树脂EPlKOTE 678相关信息
| 产品型号 | 包装 | 25℃时的粘度 | 环氧当量 | 特征与形态 | 归属类 | 
| EPON 154 | 225KG/桶 | 31000-40000 | 174-184 | 官能度3.6。可产生具有良好的耐化学品侵蚀性与高温稳定性的高强度固化系统 | 多官能团环氧树脂  | 
| EPON 160 | 225KG/桶 | 34500-48500 | 168-178 | 官能度2.6。粘度低,易于使用,具有良好的热稳定性和耐化学品侵蚀性。 | 多官能团环氧树脂  | 
| EPON 161 | 225KG/桶 | 18000-28000 | 169-178 | 官能度2.5。粘度低,易于使用,具有良好的热稳定性和耐化学品侵蚀性 | 多官能团环氧树脂  | 
| EPlKOTE 162 | 225KG/桶 | 6000-7800 | 166-178 | 官能度2.2。粘度低,易于使用,具有良好的热稳定性和耐化学品侵蚀性 | 多官能团环氧树脂  | 
| EPON su-8 | 90.72KG/桶 | 1000-6000 | 195-230 | 官能度8。具有良好的高温性能。可应用于电气,胶黏剂和复合材料领域。 | 多官能团环氧树脂  | 
| EPlKOTE 678 | 225KG/桶 | 35-50 | 210-230 | 官能度4.1。具有耐高温及耐化学品侵蚀性能,可用于复合材料,层压制品和模具等领域  | 多官能团环氧树脂  | 
| EPlKOTE 681 | 225KG/桶 | 35-50 | 210-230 | 官能度5.8。具有耐高温及耐化学品侵蚀性能,可用于复合材料,层压制品和模具等领域  | 多官能团环氧树脂  | 
| EPON 1031 | 225KG/桶 | 390 | 195-230 | 四官能团环氧树脂,可应用于高温领域,且具有耐化学品侵蚀性能 | 多官能团环氧树脂  | 
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。

 